| Atlantic Coast Men | |||
| Tim | Gehret | Grad | Florida |
| Kurt | Gibson | Junior | Florida |
| Dylan | Tunnell | Senior | Georgia |
| Jeremy | Goecks | Grad | Georgia Tech |
| Zach | Washburn | Junior | North Carolina |
| James | Murray | Senior | North Carolina State |
| John | Cook | Senior | Richmond |
| Craig | Stewart | Freshman of the Year | Davidson |
| Atlantic Coast Women | |||
| Cate | Foster | Senior | Charleston |
| Amy | Smith | Junior | Emory |
| Sara | Puyana | Grad | Florida |
| Shanye | Crawford | Grad | Georgia |
| Chelsea | McGehee | Senior | Georgia |
| Katherine | Wooten | Senior | Georgia |
| Lindsey | Hack | Grad | North Carolina |
| Sarah | Owenby | Freshman of the Year | Georgia |
| Central Men* | |||
| Jacob | Goldstein | Junior | Carleton |
| Chris | Rupp | Senior | Carleton |
| Geoffrey | Beek | Senior | Luther |
| Kyle | Gill | Junior | Minnesota |
| Ben | Nalezny | Senior | St Cloud |
| Daniel | Heijmen | Senior | Wisconsin |
| Theodore | Tripoli | Senior | Wisconsin |
| Rodrigo | Valdivia | Senior | Wisconsin |
| Chris | Kodesnar | Freshman of the Year | Carleton |
| Central Women* | |||
| Megan | Molteni | Carleton | |
| Megan | Randall | Carleton | |
| Taiwo | Anjonrin-Ohu | Junior | Iowa State |
| Kalli | Heimsness | Junior | Iowa State |
| Alicia | Hermes | Minnesota-Duluth | |
| Dana | Gerrits | Senior | Wisconsin |
| Holly | Greunke | Senior | Wisconsin |
| Patty | King | Freshman of the Year | St Benedict |
| Great Lakes Men* | |||
| Dave | Collins | Senior | Michigan |
| Colin | McIntyre | Senior | Michigan |
| Craig | Forshee | Senior | Michigan State |
| Dan | Suppnick | Senior | Michigan State |
| Tom | Worsfield | Senior | Michigan State |
| Rodger | Oakes | Senior | Ohio State |
| Jon | Harmon | Senior | Ohio University |
| Brian | Phelan | Freshman of the Year | Illinois |
| Alex | Kaulins | Freshman of the Year | Michigan |
| Great Lakes Women | |||
| Sarah | Griffith | Michigan | |
| Ness | Fajardo | Senior | Northwestern |
| Candice | Tse | Senior | Northwestern |
| Chrissy | Hedges | Senior | Notre Dame |
| Lizzy | Shiel | Senior | Notre Dame |
| Kali | Frost | Grad | Purdue |
| Michelle | Groscost | Purdue | |
| Georgia | Bosscher | Freshman of the Year | Wheaton |
| Metro East Men | |||
| Raju | Prasad | Grad | Delaware |
| Brandon | Redding | Grad | Delaware |
| Patrick | Walters | Senior | Delaware |
| Jack | Gaynor | Senior | George Washington |
| Aaron | Shaffer | Senior | Maryland |
| Sean | McComb | Grad | Pittsburgh |
| Jon | Greenberg | Senior | Swarthmore |
| Sam | Burnim | Freshman of the Year | Maryland |
| Metro East Women | |||
| Hilary | Corsun | Senior | Cornell |
| Karin | Burghart | Junior | Delaware |
| Caitlin | Redding | Junior | Delaware |
| Mia | Iseman | Junior | NYU |
| Beth | Goldstone | Rochester | |
| Amanda | Davis | Sophomore | Rutgers |
| Marie | Laurenza | Senior | Swarthmore |
| Vanessa | Low | Freshman of the Year | Rutgers |
| New England Men | |||
| Jasper | Hoitsma | Senior | Boston University |
| Colin | Mahoney | Junior | Brown |
| Adam | Sigelman | Grad | Dartmouth |
| Will | Chen | Senior | Harvard |
| Jack | Marsh | Senior | Harvard |
| Henry | Brecher | Sophomore | Massachusetts |
| Rob | Spies | Senior | Tufts |
| Will | Neff | Freshman of the Year | Northeastern |
| New England Women* | |||
| Adrienne | Altobelli | Senior | Boston University |
| Elizabeth | Middleton | Senior | Dartmouth |
| Lakshmi | Narayan | Dartmouth | |
| Alice | Hwang | Senior | Harvard |
| Yelena | Gorlin | Senior | MIT |
| Meghan | Cain | Senior | Tufts |
| Caroline | Chow | Junior | Tufts |
| Keri | Dorko | Senior | Yale |
| Julie | Caplow | Freshman of the Year | Brown |
| Northwest Men | |||
| Morgan | Hibbert | British Columbia | |
| Oscar | Pottinger | Senior | British Columbia |
| Brian | Garcia | Senior | California |
| George | Van Pelt | California-Santa Cruz | |
| Aaron | Bell | Grad | Oregon |
| David | Needleman | Oregon | |
| Robbie | Cahill | Senior | Stanford |
| Steve | Murschel | Freshman of the Year | Oregon |
| Northwest Women | |||
| Kira | Frew | Junior | British Columbia |
| Maggie | McKeon | Grad | California |
| Sarah | Pittiglio | Grad | California- Davis |
| Lindsey | Riemenschneider | Senior | California-Davis |
| Laurel | Williams | Pacific Lutheran | |
| Lauren | Casey | Grad | Stanford |
| Enessa | Janes | Grad | Stanford |
| Claire | Suver | Freshman of the Year | Washington |
| South Men | |||
| Karl | Doege | Arkansas | |
| Andrew | Wimer | Kansas | |
| Jerrod | Wolfe | Kansas | |
| Matt | Randle | North Texas | |
| David | Melancon | Texas | |
| Stephen | Pressley | Texas | |
| George | Hughes-Strange | Senior | Washington University |
| Aaron | Hopwood | Freshman of the Year | Arkansas |
| South Women | |||
| Jen | Gray | Senior | Arkansas |
| Stephanie | Huber | Southwest Missouri State | |
| Becca | Shelton | Texas | |
| Shannon | McLaughlin | Senior | Texas A&M |
| Christina | Wirkus | Junior | Truman State |
| Traci | Horner | Sophomore | Washington University |
| Kate | Stambaugh | Freshman | Washington University |
| Kate | Stambaugh | Freshman of the Year | Washington University |
| Southwest Men | |||
| Adam | Bunn | Senior | California-San Diego |
| Christopher | Darrouzet-Nardi | Senior | California-San Diego |
| Rory | Orloff | California-Santa Barbara | |
| Martin | Cochran | Grad | Colorado |
| Jolian | Dahl | Junior | Colorado |
| Beau | Kittredge | Junior | Colorado |
| Adam | Simon | Senior | Colorado |
| Eli | Friedman | Freshman of the Year | Colorado |
| Southwest Women | |||
| Vivi | Mai | Senior | California-San Diego |
| Carolyn | Matthews | Colorado | |
| Alex | Snyder | Colorado | |
| Britt | Belsheim | Southern California | |
| Anna | Nazarov | Junior | UCLA |
| Pooja | Shah | Senior | UCLA |
| Lisa | Vampola | Junior | UCLA |
| Karisa | Tang | Freshman of the Year | UCLA-B |
* Denotes tie for final All-Region or FOTY slot.
Players are listed in alphabetical order by school and by last name.